20 % Rabatt bei jährlicher Abrechnung
Essential
Enthält KI-Agent
$0.99
Für kleine Teams, die mit KI-gestütztem Support beginnen
$39
pro Benutzer/Monat
Hauptfunktionen
- KI-Agent
- 1 Online-Shop / Marktplatz
- Zentralisierter Support-Arbeitsbereich
- Soziale Nachrichtenübermittlung
- Live-Chat
- Regelbasierte Automatisierungen
Wachstum
KI-Assistent inklusive
$0.99
Für Teams, die Support in mehreren Kanälen automatisieren, im großen Stil
$89
pro Benutzer/Monat
Hauptfunktionen
- Alles in Essential, plus
- 5 Online-Shops / Marktplätze
- Leistungsberichte
- CSAT-Umfragen
Beliebtester
Professionell
KI-Agent inklusive
$0.99
Für Teams mit hohem Volumen, die mehr Kontrolle und Leistung benötigen
$119
pro Benutzer/Monat
Hauptfunktionen
- Alles im Wachstumspaket, plus
- 10 Onlineshops / Marktplätze
- Geführte Einarbeitung / Schulung
- 2 kostenlose Lesezugriffe nur für Benutzer
Unternehmen
KI-Agent eingeschlossen
$0.99
Für große oder komplexe Operationen, die maßgeschneiderte Workflows erfordern
Individuell
Individuelle Preise
Hauptfunktionen
- Alles in Professional, plus
- Unbegrenzte Kanäle
- Dedizierter Account-Manager
- Workflow für mehrere Marken
Keine Kreditkarte erforderlich
14-tägige kostenlose Testversion mit allen Funktionen
Jederzeit upgraden oder kündigen
30-Tage-eDesk-Garantie
Add-ons
Zusätzliche Funktionen nachrüsten, wann immer Sie sie benötigen.
KI-Unterstützung
Vorgeschlagene Antworten, Tonanpassungen und schnelleres Erstellen innerhalb jedes Tickets, damit Agenten konsistenter reagieren.
Übersetzen
Kommunizieren Sie in jeder Sprache mit Ihren Kunden. KI-Übersetzungen setzen Sprachbarrieren für Ihr gesamtes Team außer Kraft.
Feedback
Automatisieren Sie die Übermittlungsanforderungen auf Google, Trustpilot und Marktplätzen, um Interaktionen in bessere Bewertungen zu verwandeln.
eDesk-Garantie
Wenn eDesk Ihre Support-Arbeit innerhalb von 30 Tagen nicht zu reduzieren beginnt, zahlen Sie nicht.
Alle Funktionen im Vergleich
Alles in jedem Plan, nebeneinander. KI-Agent ist überall enthalten, Sie zahlen nur $0,99 pro Ergebnis, das er löst.
Funktionen | Essentiell | Wachstum $89/Monat | Professionell $119/Monat | Unternehmen Individuell | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zentralisieren | |||||
| Inklusive Onlineshops | 1 | 5 | 10 | Benutzerdefiniert | |
| Zentraler Support-Arbeitsbereich | |||||
| Integrationen von E-Commerce-Plattformen | |||||
| Integrationen von Marktplatzplattformen | |||||
| CRM, Inventar und Versand | |||||
| TikTok Shop | |||||
| Live-Chat | |||||
| Soziale Nachrichtenübermittlung | |||||
| Kontaktformulare | |||||
| Erweiterte RESTful API | - | - | - | ||
| Benutzerdefinierte API & Integrationen | - | - | - | ||
| Sprache | Zusatz: eDesk Talk oder Aircall | ||||
| Anpassen | |||||
| Kunden-, Bestell- und Sendungsstatus | |||||
| Stimmungsanalyse | |||||
| Kundensegmentierung | |||||
| Vorlagen | |||||
| Snippets | |||||
| Auftragsanpassungen | |||||
| Automatisieren | |||||
| SLA-Management und Benachrichtigungen | |||||
| Regelbasierte Automatisierungen | - | ||||
| Arbeitsablaufoptimierungen | |||||
| Webhooks auf Basis von Bedingungen | - | - | - | ||
| KI interpretieren und zusammenfassen | Zusatz: KI Assistenz | ||||
| KI-Stimmungsanalyse | Zusatz: KI Assistenz | ||||
| Intelligente Klassifikationen mit KI | Zusatz: KI Assistenz | ||||
| KI-gestützte vorgeschlagene Antworten | Add on: KI-Unterstützung | ||||
| KI-gestützte Nachrichtenerstellung | Add on: KI-Unterstützung | ||||
| KI-Identifikation & Priorisierung von Vorverkaufs-Tickets | Ergänzung: KI Assist | ||||
| KI- Sprachübersetzung und Routing | Ergänzung: KI Übersetzung | ||||
| KI-Agent automatisierte Antworten | |||||
| KI-Agenten (berechnet bei 0,99 pro Ergebnis) | |||||
| KI-Agent - Posteingang | |||||
| KI-basierter Chatbot | |||||
| Flow-Builder | |||||
| Content Hub | |||||
| Wissensdatenbank | |||||
| Markenübergreifendes Bewusstsein | |||||
| Echtzeitübersetzung | |||||
| Zusammenarbeit | |||||
| Nur-Lese-Konten (Ansicht) | |||||
| Mehragenten-Zusammenarbeit | |||||
| Mirakl Operator-Zusammenarbeit | |||||
| Zusammenarbeit bei Drittanbieter-Tickets | - | ||||
| Anpassung der Markenbildung beim Ticket-Sharing | - | - | - | ||
| Feedback und Bewertungen | |||||
| CSAT-Umfragen | - | ||||
| Bewertungen und Rezensionen | Feedback hinzufügen | ||||
| Negatives Bewertungs-Funnel | Add-on: Feedback | ||||
| Proaktive Nachrichten | Add-on: Feedback | ||||
| Messen | |||||
| Verkaufs- & Service-Mobil-App | |||||
| Ticket-, Agenten- und Kanalperformance | - | ||||
| Erweiterte Verkaufs-, Produkt- und Kanalberichte | - | ||||
| Detaillierte Berichtsextrakte | - | - | |||
| JSON-Extrafakte für BI-Imports | - | - | - | ||
| Verfolgung der Vorverkaufs-Konversionen | Zusatz: AI Assist | ||||
| Verwaltung | |||||
| Teamverwaltung | |||||
| Benutzerdefinierte Rollen und Berechtigungen | - | - | |||
| Benutzerdefinierte Felder | - | - | |||
| 2FA-Zugang | - | - | |||
| Multi-Brand-Workflows | - | - | - | ||
| Zugriffssteuerung nach Marke | - | - | - | ||
| Verwaltung der Markenabrechnung | - | - | - | ||
| Erweiterte Sicherheitsfunktionen | - | - | - | ||
| Onboarding und Support | |||||
| Rund um die Uhr telefonischer und Chat-Support von eDesk | |||||
| Geführte Einarbeitung und Schulung | - | - | |||
| Zuverlässiger Kontomanager | - | - | - | ||
| Datenmigrationen in eDesk | - | ||||
Flexible Preisgestaltung für jede Phase Ihres eCommerce-Wachstums
Vertraut von Tausenden von E-Commerce-Unternehmen
Häufig gestellte Fragen
Antworten auf häufig gestellte Fragen