20 % de descuento anual
Esencial
Incluido agente de IA
$0.99
Para equipos pequeños que comienzan con soporte impulsado por IA
$39
por usuario/mes
Características clave
- Agente de IA
- 1 tienda en línea / mercado
- Área de trabajo de soporte centralizada
- Mensajería social
- Chat en vivo
- Automatizaciones basadas en reglas
Crecimiento
Agente AI incluido
$0.99
Para equipos que automatizan soporte en múltiples canales a gran escala
$89
por usuario/mes
Características clave
- Todo en Esencial, más
- 5 tiendas / marketplaces en línea
- Informes de rendimiento
- Encuestas CSAT
Más popular
Profesional
Agente de IA incluido
$0.99
Para equipos de alto volumen que necesitan mayor control y rendimiento
$119
por usuario/mes
Características clave
- Todo en Crecimiento, además de
- 10 tiendas en línea / mercados
- Integración asistida / capacitación
- 2 usuarios de solo lectura gratuitos
Empresarial
Agente de IA incluido
$0.99
Para operaciones grandes o complejas que requieran flujos de trabajo personalizados
Personalizado
Precios personalizados
Características clave
- Todo en Profesional, además de
- Canales ilimitados
- Gerente de cuentas dedicado
- Flujos de trabajo multi-marca
No se requiere tarjeta de crédito
Prueba gratuita de 14 días con todas las funciones
Mejora o cancela en cualquier momento
Garantía eDesk de 30 días
Complementos
Agrega capacidades adicionales a cualquier plan cuando las necesites.
Asistencia IA
Respuestas sugeridas, ajustes de tono y redacción más rápida dentro de cada ticket para que los agentes respondan de manera más coherente.
Traducir
Comunícate con los clientes en cualquier idioma. Las traducciones con IA eliminan las barreras lingüísticas para todo tu equipo.
Comentarios
Automatiza las solicitudes de revisión en Google, Trustpilot y marketplaces para convertir interacciones en mejores valoraciones.
Garantía de eDesk
Si eDesk no comienza a reducir tu carga de trabajo de soporte en 30 días, no pagas.
Comparar todas las funciones
Todo en cada plan, lado a lado. El agente de IA está incluido en todas partes, solo pagas $0.99 por cada resultado que resuelve.
Características | Esencial $39/mes | Crecimiento $89/mes | Profesional $119/mes | Empresarial Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centralizar | |||||
| Tiendas en línea incluidas | 1 | 5 | 10 | Personalizado | |
| Espacio de soporte centralizado | |||||
| Integraciones con plataformas de comercio electrónico | |||||
| Integraciones de plataformas de mercado | |||||
| CRM, inventario y envíos | |||||
| TikTok Shop | |||||
| Correo electrónico | |||||
| Chat en vivo | |||||
| Mensajería social | |||||
| Formularios de contacto | |||||
| API RESTful avanzada | - | - | |||
| API personalizada e integraciones | - | - | - | ||
| Voz | Complemento: eDesk Talk o Aircall | ||||
| Personalizar | |||||
| Estado del cliente, pedido y seguimiento | |||||
| Análisis de sentimiento | |||||
| Segmentación de clientes | |||||
| Plantillas | |||||
| Fragmentos de código | |||||
| Ajustes de pedidos | |||||
| Automatizar | |||||
| Gestión de SLA y alertas | |||||
| Automatizaciones basadas en reglas | - | ||||
| Optimizaciones del flujo de trabajo | |||||
| Webhooks condicionales | - | - | - | ||
| Interpretación y resumen de IA | Complemento: Asistencia de IA | ||||
| Análisis de sentimientos con IA | Complemento: Asistente de IA | ||||
| Clasificaciones inteligentes con IA | Complemento: Asistente de IA | ||||
| Respuestas sugeridas por IA | Complemento: Asistente de IA | ||||
| Respuestas sugeridas por IA | Complemento: Asistente de IA | ||||
| Identificación y priorización con IA de tickets pre-venta | Complemento: Asistente IA | ||||
| traducción y enrutamiento de idioma IA | Complemento: Traducción IA | ||||
| Respuestas automáticas del Agente AI | |||||
| Agentes de IA (cargados a 0.99 por resultado) | |||||
| Bandeja de entrada del agente AI | |||||
| Chatbot con inteligencia artificial | |||||
| Constructor de flujos | |||||
| Centro de contenido | |||||
| Base de conocimientos | |||||
| Conciencia multi-marca | |||||
| Traducción en vivo | |||||
| Colaborar | |||||
| Cuentas solo lectura (espectador) | |||||
| Colaboración multiagente | |||||
| Colaboración con operadores de Mirakl | |||||
| Colaboración en tickets con terceros | - | ||||
| Personalizar la marca del intercambio de tickets | - | - | - | ||
| Comentarios y Reseñas | |||||
| Encuestas CSAT | - | ||||
| Calificaciones y opiniones | Complemento: Comentarios | ||||
| Embudo de reseñas negativas | Complemento: Comentarios | ||||
| Mensajería proactiva | Complemento: Comentarios | ||||
| Medir | |||||
| Aplicación móvil de ventas y servicio | |||||
| Rendimiento de tickets, agentes y canales | - | ||||
| Informes avanzados de ventas, productos y canales | - | ||||
| Extractos de informes detallados | - | - | |||
| Extractos JSON para importaciones de BI | - | - | - | ||
| Seguimiento de la conversión previa a la venta | Complemento: Asistente AI | ||||
| Administración | |||||
| Administración del equipo | |||||
| Roles y permisos personalizados | - | - | |||
| Campos personalizados | - | - | |||
| Acceso 2FA | - | - | |||
| Flujos de trabajo multimarca | - | - | - | ||
| Controles de acceso por marca | - | - | - | ||
| Gestión de facturación por marca | - | - | - | ||
| Características avanzadas de seguridad | - | - | - | ||
| Integración y Soporte | |||||
| Soporte telefónico y chat 24/7 de eDesk | |||||
| Incorporación y capacitación asistidas | - | - | |||
| Gerente de cuenta dedicado | - | - | - | ||
| Migraciones de datos a eDesk | - | ||||
Precios flexibles para cada etapa del crecimiento de su comercio electrónico
Confiado por miles de negocios de comercio electrónico
Preguntas Frecuentes
Respuestas a preguntas frecuentes