20% di sconto annuale
Essenziale
Agente AI incluso
$0.99
Per piccoli team che iniziano con il supporto alimentato dall'IA
$39
per utente/mese
Caratteristiche principali
- Agente AI
- 1 negozio online / marketplace
- Spazio di lavoro di supporto centralizzato
- Messaggistica sociale
- Chat dal vivo
- Automazioni basate su regole
Crescita
Agente AI incluso
$0.99
Per team che automatizzano il supporto attraverso più canali su larga scala
$89
per utente/mese
Caratteristiche principali
- Tutto in Essential, più
- 5 negozi online / marketplace
- Reportistica sulle performance
- Sondaggi CSAT
Il più scelto
Professionale
Agent AI incluso
$0.99
Per team ad alto volume che necessitano di maggiore controllo e prestazioni
$119
per utente/mese
Caratteristiche principali
- Tutto in Growth, più
- 10 negozi / mercati online
- Onboarding assistito / formazione
- 2 utenti in sola lettura gratuiti
Enterprise
AI Agent incluso
$0.99
Per operazioni di grandi dimensioni o complesse che necessitano di flussi di lavoro personalizzati
Personalizzato
Prezzi personalizzati
Caratteristiche principali
- Tutto in Professional, più
- Canali illimitati
- Responsabile dedicato dell'account
- Flussi di lavoro multi-brand
Nessuna carta di credito richiesta
Prova gratuita di 14 giorni con tutte le funzionalità
Aggiorna o annulla in qualsiasi momento
Garanzia eDesk di 30 giorni
Componenti aggiuntivi
Aggiungi capacità extra a qualsiasi piano ogni volta che ne hai bisogno.
Assistente AI
Risposte suggerite, regolazioni del tono e redazioni più rapide all'interno di ogni ticket per consentire agli agenti di rispondere in modo più coerente.
Traduci
Comunica con i clienti in qualsiasi lingua. Le traduzioni AI eliminano le barriere linguistiche per tutto il tuo team.
Feedback
Automatizza le richieste di recensione su Google, Trustpilot e marketplaces, trasformando le interazioni in valutazioni migliori.
Garanzia eDesk
Se eDesk non inizia a ridurre il tuo carico di lavoro di supporto entro 30 giorni, non paghi.
Confronta tutte le funzionalità
Tutto in ogni piano, affiancato. L'agente AI è incluso ovunque, paghi solo $0,99 per ogni risultato che risolve.
Funzionalità | Essenziale $39/mese | Crescita $89/mese | Professionale $119/mese | Aziendale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centralizza | |||||
| Negozi online inclusi | 1 | 5 | 10 | Personalizzato | |
| Spazio di supporto centralizzato | |||||
| Integrazioni piattaforme eCommerce | |||||
| Integrazioni con piattaforme di marketplace | |||||
| CRM, inventario e spedizioni | |||||
| TikTok Shop | |||||
| Chat dal vivo | |||||
| Messaggistica social | |||||
| Modulo di contatto | |||||
| API RESTful avanzata | - | - | |||
| API personalizzate e integrazioni | - | - | - | ||
| Voce | Addon: eDesk Talk o Aircall | ||||
| Personalizza | |||||
| Stato del cliente, ordini e tracciamenti | |||||
| Analisi del sentiment | |||||
| Segmentazione clienti | |||||
| Template | |||||
| Snippet | |||||
| Regolazioni degli ordini | |||||
| Automatizza | |||||
| Gestione SLA e alert | |||||
| Automazioni basate su regole | - | ||||
| Ottimizzazioni del flusso di lavoro | |||||
| WebHook basati su condizioni | - | - | - | ||
| Interpretazione e riepilogo AI | Aggiunta: Assistente AI | ||||
| Analisi del sentiment con IA | Componenti aggiuntivi: Assistente IA | ||||
| Classificazioni intelligenti con IA | Componenti aggiuntivi: Assistente IA | ||||
| Risposte suggerite dall'IA | Aggiunta: AI Assist | ||||
| Risposte suggerite dall'IA | Aggiunta: AI Assist | ||||
| Identificazione e prioritizzazione automatica dei ticket pre-vendita tramite IA | Aggiungi: Assistente IA | ||||
| Traduzione e routing automatizzati tramite IA | Aggiungi: Traduzione IA | ||||
| Risposte automatizzate dell'agente AI | |||||
| Agenti AI (addebito di 0,99 per risultato) | |||||
| Inbox dell'agente AI | |||||
| Chatbot alimentato da AI | |||||
| Costruttore di flussi | |||||
| Deposito di contenuti | |||||
| Knowledge base | |||||
| Consapevolezza multi-brand | |||||
| Traduzione dal vivo | |||||
| Collabora | |||||
| Account in sola lettura (visualizzatore) | |||||
| Collaborazione multi-agente | |||||
| Collaborazione con operatori Mirakl | |||||
| Collaborazione su ticket con terze parti | - | ||||
| Personalizza il branding della condivisione dei ticket | - | - | - | ||
| Feedback e Recensioni | |||||
| Sondaggi CSAT | - | ||||
| Recensioni e valutazioni | Aggiungi: Feedback | ||||
| Tutto negativo funnel | Integrazione: Feedback | ||||
| Messaggistica proattiva | Integrazione: Feedback | ||||
| Misura | |||||
| App mobile di vendita e assistenza | |||||
| Performance di ticket, agent e canali | - | ||||
| Rapporti avanzati di vendita, prodotto e canale | - | ||||
| Estrazioni di report dettagliati | - | - | |||
| Estrazioni JSON per importazioni BI | - | - | - | ||
| Monitoraggio delle conversioni pre-vendita | Opzione aggiuntiva: Assistente AI | ||||
| Amministrazione | |||||
| Amministrazione del team | |||||
| Ruoli e permessi personalizzati | - | - | |||
| Campi personalizzati | - | - | |||
| Accesso 2FA | - | - | |||
| Flussi di lavoro multi-brand | - | - | - | ||
| Controlli di accesso per marca | - | - | - | ||
| Gestione della fatturazione del marchio | - | - | - | ||
| Funzionalità di sicurezza avanzate | - | - | - | ||
| Onboarding e Supporto | |||||
| Supporto telefonico e chat 24/7 da eDesk | |||||
| Onboarding e formazione assistiti | - | - | |||
| Manager dedicato dell'account | - | - | - | ||
| Migrazioni di dati in eDesk | - | ||||
Prezzi flessibili per ogni fase della tua crescita eCommerce
Fiduciato da migliaia di aziende di eCommerce
Domande frequenti
Risposte alle domande frequenti