Respuesta Corta
Dixa es una plataforma de servicio al cliente conversacional basada en teléfono, correo electrónico, chat y redes sociales para el comercio minorista de mercado medio, sin conexión nativa a Amazon, eBay, Walmart o Mirakl, y su agente AI Mim facturado por conversación adicional al precio por asiento. eDesk es un centro de ayuda de comercio electrónico que integra esos mismos canales y cada marketplace en una sola bandeja de entrada con la orden, envío y reembolso adjuntos, e incluye IA en el precio. Un vendedor con cinco agentes cubre todo su negocio con eDesk, y solo su tienda web con Dixa.

Creado para Vendedores que
Venden en Amazon, eBay, Walmart o en un marketplace Mirakl, además de su propia tienda
Desean recibir mensajes del marketplace en la misma cola que correo electrónico, chat y teléfono, en lugar de un inicio de sesión separado
Necesitan que los SLA de tiempo de respuesta del marketplace se rastreen automáticamente
Quieren reembolsar, cancelar o reenviar productos desde la conversación
Quieren IA que responda preguntas sobre pedidos en todos los canales sin un cargo por conversación
Operan más de una tienda o marca desde un mismo equipo

eDesk frente a Dixa | eDesk | Dixa | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Por qué eDesk es mejor que Dixa | |||||
| Integraciones con marketplaces | Vendedores de comercio electrónico en marketplaces y tiendas en línea | Construido para | |||
| Integraciones de tienda web | Ninguno nativo | Integraciones de marketplaces | |||
| Datos del pedido en el ticket | Shopify y Magento mediante app | Integraciones de tiendas web | |||
| Acciones del pedido desde la bandeja de entrada | Solo tienda en línea, a través de la app de Shopify/Magento | Datos del pedido en el ticket | |||
| Voz | Limitado a lo que soporta la aplicación webstore | Acciones del pedido desde la bandeja de entrada | |||
| IA | Nativo, incluido en todos los planes | Voz | |||
| Modelo de precios | Agent de IA Mim: €0,35 por conversación, según uso; Co-Pilot, ... | Inteligencia Artificial | |||
| Precio inicial | Por agente, más complementos de IA; mínimo de 7 asientos en cada plan | Modelo de precios | |||
| Prueba gratuita | $89/agente/mes, Plan de crecimiento (facturación anual), mínimo de 7 asientos... | Precio inicial | |||
| Onboarding | Prueba autogestionada pública no disponible; liderazgo en ventas, programa una demostración | Prueba gratuita | |||
| Calificación G2 | Dirigido por ventas | Incorporación | |||
| Características | 4.2/5 (391 reseñas, verificadas en sept. 2026) | Calificación G2 | |||
Por qué eDesk es mejor que Dixa
Mercados y tienda en línea en una sola bandeja de entrada, conectados directamente
Dixa unifica de manera elegante las llamadas telefónicas, correos electrónicos, chats y redes sociales, pero no tiene conexiones nativas con Amazon, eBay, Walmart o Mirakl. eDesk se conecta directamente con todos ellos, además de más de 300 mercados y plataformas, de modo que los mensajes de un marketplace aparecen en la misma bandeja de entrada que todo lo demás, sin necesidad de complementos.

eDesk versus Dixa | eDesk | Dixa | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Funciones | |||||
| Creado para | Vendedores de comercio electrónico en marketplaces y tiendas en línea | Minorista de mercado medio en canales propios (teléfono, correo electrónico, chat, redes sociales) | |||
| Integraciones del mercado | Directo: mercados de Amazon, eBay, Walmart, Mirakl y más de 300 adicionales | Ningún nativo | |||
| Integraciones con tiendas en línea | Incluido: Shopify, WooCommerce, BigCommerce y más | Shopify y Magento a través de la aplicación | |||
| Ordenar datos en el ticket | Nativo, en todos los canales | Solo tienda en línea, a través de la aplicación de Shopify/Magento | |||
| Acciones para pedidos desde la bandeja de entrada | Reembolso, cancelar, reenviar sin cerrar el ticket | Limitado a lo que soporta la aplicación de la tienda en línea | |||
| Voz | A través de la integración de Aircall, la llamada se registra contra el pedido, sin precio adicional. | Nativo, incluido en todos los planes | |||
| IA | Incluido en todos los planes | Agente de IA de Mim: 0,35 € por conversación, según uso; Co-Pilot, QA y transcripción de voz facturados por separado, y disponibles tras una llamada de ventas | |||
| Modelo de precios | Por agente, todo incluido, sin mínimo de asientos | Por agente, además de complementos de IA; compromiso mínimo de 7 asientos en cada plan | |||
| Precio inicial | 39 $/agente/mes, plan Esencial (confirmado hasta septiembre de 2026) | $89/agente/mes, Plan de crecimiento (facturación anual), Mínimo de 7 asientos (verificado en septiembre de 2026); la mayoría de los precios adicionales están cotizados, no publicados | |||
| Prueba gratuita | Sí, autoservicio, conjunto completo de funciones | No hay prueba de autoservicio pública; enfocada en ventas, agenda una demostración | |||
| Integración | Integración inicial incluida | Dirigido por ventas | |||
| Calificación en G2 | 4,5/5 (63 opiniones, verificadas en septiembre de 2026) | 4,2/5 (391 opiniones, verificadas en sept 2026) | |||
Equipo de cinco agentes, mes normal
Dixa (plan de crecimiento, facturación anual, pero facturado por el mínimo de 7 asientos aunque el equipo tenga 5 agentes, además del uso de Mim AI):
Plan de crecimiento: $89 x 7 asientos (mínimo del plan) = $623
Agente Mim AI (aproximadamente 600 conversaciones a $0,35 cada una): $210
Total: $833/mes, y todavía sin cobertura nativa del marketplace
eDesk (plan de crecimiento, incluye IA y todas las integraciones del marketplace, sin mínimo de asientos):
$89 x 5 agentes = $445/mes, tarifa fija
eDesk ahorra a este equipo aproximadamente $388/mes en un mes normal, y dos de esos siete asientos de Dixa se asignan a agentes que este equipo no tiene.

Mismo equipo, un mes pico (aumento en volumen en el cuatrimestre 4)
Mim AI se factura según la cantidad de conversaciones, ya sea que se resuelva o se escale, por lo que el volumen afecta directamente a la factura:
Base (mínimo de 7 asientos): 623 dólares
Agente Mim AI (~1.800 conversaciones a 0,35 dólares cada una): 630 dólares
Total: aproximadamente 1.253 dólares/mes
eDesk se mantiene fijo en 445 dólares/mes, con conexiones de marketplace que Dixa no tiene en ningún nivel.
Cambiar de plataforma
Dejar una plataforma conversacional no significa empezar desde cero. La asistencia de migración de eDesk transfiere:
Conversaciones abiertas y archivadas
Contactos
Plantillas
Etiquetas y colas
A diferencia del mínimo de 7 asientos de Dixa y su configuración orientada a ventas, el equipo de incorporación de eDesk te ayuda a estar en línea con un plan ajustado al tamaño real de tu equipo, comenzando desde un solo agente.

Preguntas frecuentes
Respuestas a las preguntas frecuentes
